3e District Centre-Manche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 28 Janvier 2023 à CARENTAN (FRA)
Daniel BAUCHEZ (15 ans - Juniors)
3ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:30.58 | 864 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.32 | 789 pts |
|||
2ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:06 - 0:33:11 |
1:03.17 | 836 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.50 | 937 pts |
Guillaume COPPIN BUREL (16 ans - Juniors)
9ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:40.23 | 392 pts |
|||
12ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:47.36 | 267 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:38:62 - 0:44:72 |
1:23.34 | 354 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:36.22 | 465 pts |
Célie COUBRUN (12 ans - Jeunes)
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.98 | 299 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.23 | 319 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:47:48 - 0:53:09 |
1:40.57 | 148 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.34 | 318 pts |
Luca DE HAAN (14 ans - Juniors)
10ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:42.15 | 320 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.33 | 506 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:32 - 0:39:44 |
1:15.76 | 511 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.30 | 555 pts |
Victor DEVILLERS (17 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:31.86 | 791 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:65 - 0:47:23 - 0:49:22 - 0:48:30 |
3:05.40 | 646 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:38.12 | 754 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.37 | 822 pts |
Oscar DEVILLERS (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:35:95 - 0:40:34 |
1:16.29 | 682 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:41.00 | 635 pts |
|||
3ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.95 | 741 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.92 | 849 pts |
Ombeline DUMONT (12 ans - Jeunes)
- | 50 Papillon Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 200 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Brasse Dames - Séries | Forf. | ||||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Angélie DUMONT (15 ans - Juniors)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:42.63 | 439 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:94 - 0:58:31 - 0:59:22 - 0:58:49 |
3:46.96 | 481 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.44 | 505 pts |
|||
6ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.71 | 516 pts |
Isaac FOSSEY (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.98 | 10 pts |
|||
9ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.34 | 297 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:12 - 0:47:05 |
1:31.17 | 222 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:40.71 | 286 pts |
Maud GANCEL (17 ans - Juniors)
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.39 | 672 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:73 - 0:55:64 - 0:57:02 - 0:55:55 |
3:36.94 | 561 pts |
|||
3ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.95 | 637 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.87 | 774 pts |
Lilian LAMORA (13 ans - Jeunes)
12ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.34 | 193 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.88 | 225 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:16 - 0:50:47 |
1:35.63 | 161 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:42.01 | 242 pts |
Nayah LEBARBIER (13 ans - Jeunes)
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:52.43 | 373 pts |
|||
5ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:46.26 | 446 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:61 - 0:45:06 |
1:26.67 | 377 pts |
|||
4ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.90 | 555 pts |
Maxence LECLERC (12 ans - Jeunes)
12ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:51.35 | 76 pts |
|||
8ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.33 | 297 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:82 - 0:44:61 |
1:25.43 | 316 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.18 | 382 pts |
Tom LECONTE (12 ans - Jeunes)
14ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:59.19 | 118 pts |
|||
15ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:52.54 | 139 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:47 - 1:00:94 |
1:56.41 | 5 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.51 | 45 pts |
Lucas LEFORT (14 ans - Juniors)
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:52.01 | 65 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:58.46 | 131 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:45:78 - 0:49:08 |
1:34.86 | 171 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:41.28 | 266 pts |
Tigane LEGRAND (15 ans - Juniors)
4ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:47:84 - 0:43:09 - 0:49:71 - 0:51:21 |
3:11.85 | 584 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:39.47 | 697 pts |
|||
5ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:39.84 | 526 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.64 | 806 pts |
Enzo LELIEVRE (13 ans - Jeunes)
10ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:50.83 | 305 pts |
|||
10ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.96 | 279 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:41:62 - 0:48:43 |
1:30.05 | 239 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:38.74 | 359 pts |
Alexandre MARIE (17 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.73 | 453 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.35 | 587 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:65 - 0:37:98 |
1:11.63 | 609 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:32.16 | 665 pts |
Malia NATIVEL (12 ans - Jeunes)
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:46.64 | 572 pts |
|||
4ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.90 | 570 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:04 - 0:43:80 |
1:22.84 | 458 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.54 | 524 pts |
Chloe SAUVE (16 ans - Juniors)
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.10 | 686 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:49:04 - 0:55:15 - 0:57:43 - 0:57:94 |
3:39.56 | 539 pts |
|||
7ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:47.06 | 556 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.21 | 697 pts |