4e Meeting de l'Hippocampe
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Fevrier 2023 au Dimanche 05 Fevrier 2023 à GRANVILLE
Daniel BAUCHEZ (15 ans - Juniors)
10ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:38 - 0:37:29 |
1:08.67 | 864 pts |
|||
6ème | 100 Papillon Messieurs - Finale A 0:31:14 - 0:36:73 |
1:07.87 | 884 pts |
|||
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:29.36 | 937 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Messieurs - Finale A | 0:28.70 | 978 pts |
|||
5ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:33:11 - 0:34:26 |
1:07.37 | 909 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:32:85 - 0:33:67 |
1:06.52 | 930 pts |
|||
7ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:31.36 | 922 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:30.63 | 961 pts |
|||
8ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:49 - 0:35:47 - 0:36:94 - 0:38:42 - 0:38:37 - 0:38:54 - 0:38:56 - 0:36:81 |
4:53.60 | 787 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:26.21 | 1021 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:26.57 | 997 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:26.37 |
Célie COUBRUN (12 ans - Jeunes)
44ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:54.47 | 313 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:31 - 0:56:29 - 0:57:33 - 0:50:52 |
3:32.45 | 214 pts |
|||
61ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.91 | 374 pts |
Luca DE HAAN (14 ans - Juniors)
20ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:40:87 - 0:43:43 |
1:24.30 | 530 pts |
|||
4ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:40:83 - 0:43:80 |
1:24.63 | 524 pts |
|||
50 Dos Messieurs - Au départ du relais | 0:40.99 | |||||
- | 400 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
29ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:90 - 0:42:04 - 0:41:69 - 0:39:73 |
2:41.36 | 513 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Finale A 0:36:41 - 0:41:59 - 0:43:40 - 0:41:66 |
2:43.06 | 494 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.86 | 577 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Finale A | 0:33.62 | 589 pts |
Oscar DEVILLERS (14 ans - Juniors)
11ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:37:65 - 0:41:19 - 0:42:33 - 0:40:97 |
2:42.14 | 695 pts |
|||
1ème | 200 Dos Messieurs - Finale A 0:35:36 - 0:38:63 - 0:39:26 - 0:38:63 |
2:31.88 | 813 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.30 | 821 pts |
|||
1ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:32.36 | 869 pts |
|||
9ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:62 - 0:36:21 - 0:37:34 - 0:37:58 - 0:38:20 - 0:38:08 - 0:38:37 - 0:37:11 |
4:54.51 | 781 pts |
Angélie DUMONT (15 ans - Juniors)
20ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:66 - 0:54:93 |
1:37.59 | 407 pts |
|||
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:51:34 - 0:57:46 - 0:58:14 - 0:58:42 |
3:45.36 | 493 pts |
|||
5ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:49:43 - 0:56:88 - 0:58:60 - 0:58:78 |
3:43.69 | 506 pts |
|||
34ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:48.91 | 489 pts |
Ombeline DUMONT (12 ans - Jeunes)
12ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:50:30 - 0:56:28 - 0:57:26 - 0:57:79 |
3:41.63 | 522 pts |
|||
3ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:50:02 - 0:56:99 - 0:59:02 - 0:59:88 |
3:45.91 | 489 pts |
|||
21ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:65 - 0:44:96 - 0:46:61 - 0:45:44 |
2:56.66 | 523 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:41:01 - 0:45:92 - 0:46:94 - 0:45:29 |
2:59.16 | 497 pts |
|||
47ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.54 | 573 pts |
Maud GANCEL (17 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:78 - 0:50:71 - 0:56:63 - 0:42:61 |
3:09.73 | 574 pts |
|||
12ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:26 - 0:48:38 |
1:28.64 | 572 pts |
|||
5ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:40:49 - 0:51:05 |
1:31.54 | 515 pts |
|||
22ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.45 | 621 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:46 - 0:52:54 |
1:38.00 | 659 pts |
|||
12ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:13 - 0:40:51 - 0:42:39 - 0:40:95 |
2:39.98 | 713 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:35:94 - 0:40:57 - 0:43:11 - 0:41:47 |
2:41.09 | 699 pts |
|||
17ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.97 | 828 pts |
Nayah LEBARBIER (13 ans - Jeunes)
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:48:57 - 0:51:19 |
1:39.76 | 405 pts |
|||
28ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:26 - 0:46:96 - 0:49:91 - 0:44:55 |
3:02.68 | 461 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Dames - Finale A 0:38:93 - 0:45:31 - 0:47:67 - 0:45:62 |
2:57.53 | 514 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.89 | 607 pts |
Tigane LEGRAND (15 ans - Juniors)
8ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:69 - 0:45:38 - 0:46:26 - 0:47:04 |
2:58.37 | 717 pts |
|||
4ème | 200 Brasse Messieurs - Finale A 0:39:12 - 0:45:46 - 0:46:34 - 0:46:50 |
2:57.42 | 727 pts |
|||
16ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:36.66 | 818 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:36.36 | 832 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.16 | 835 pts |
Enzo LELIEVRE (13 ans - Jeunes)
27ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:50:53 - 1:00:80 |
1:51.33 | 266 pts |
|||
6ème | 100 Brasse Messieurs - Finale A 0:49:87 - 0:57:01 |
1:46.88 | 326 pts |
|||
29ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.25 | 293 pts |
|||
6ème | 50 Brasse Messieurs - Finale A | 0:50.16 | 323 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:47:51 - 0:52:64 |
1:40.15 | 267 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Finale A 0:49:94 - 0:53:77 |
1:43.71 | 221 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:46.18 | 302 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Finale A | 0:47.52 | 263 pts |
|||
60ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:40:14 - 0:45:60 |
1:25.74 | 311 pts |
|||
54ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:37.74 | 400 pts |
Malia NATIVEL (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:46:86 - 0:56:41 - 0:57:72 - 0:57:18 |
3:38.17 | 551 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Finale A 0:45:78 - 0:52:26 - 0:57:68 - 0:50:98 |
3:26.70 | 649 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:95 - 0:50:69 - 0:49:03 - 0:46:77 |
3:07.44 | 415 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.37 | 634 pts |
Elsa RINGUENET (15 ans - Juniors)
21ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:94 - 0:42:60 |
1:24.54 | 688 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Finale A 0:40:75 - 0:43:83 |
1:24.58 | 687 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:39.96 | |||||
19ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:78 - 0:42:50 - 0:44:95 - 0:44:72 |
2:51.95 | 573 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.61 | 790 pts |
Chloe SAUVE (16 ans - Juniors)
18ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:85 - 0:55:02 |
1:36.87 | 420 pts |
|||
7ème | 100 Papillon Dames - Finale A 0:43:80 - 0:54:75 |
1:38.55 | 391 pts |
|||
23ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.68 | 610 pts |
|||
22ème | 200 Dos Dames - Séries 0:45:65 - 0:50:06 - 0:51:12 - 0:50:55 |
3:17.38 | 498 pts |
|||
36ème | 100 Dos Dames - Séries 0:45:97 - 0:48:58 |
1:34.55 | 494 pts |
|||
35ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:43.27 | 556 pts |
|||
55ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.75 | 514 pts |