Championnats de Normandie Hiver Jeunes Espoirs Relève
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 03 Decembre 2022 au Dimanche 04 Decembre 2022 à GRANVILLE (FRA)
Victor DEVILLERS (17 ans - Juniors)
51ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:32:33 - 0:40:61 |
1:12.94 | 759 pts |
|||
51ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.04 | 785 pts |
|||
99ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:27 - 0:34:94 |
1:05.21 | 778 pts |
Oscar DEVILLERS (14 ans - Juniors)
72ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:32.46 | 758 pts |
|||
45ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:35:41 - 0:37:51 |
1:12.92 | 773 pts |
|||
45ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.51 | 811 pts |
|||
4ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:14 - 0:36:77 - 0:38:21 - 0:38:18 - 0:38:97 - 0:38:33 - 0:38:68 - 0:38:76 - 0:39:30 - 0:39:18 - 0:39:17 - 0:39:36 - 0:39:76 - 0:39:86 - 0:40:08 - 0:40:00 - 0:40:31 - 0:40:08 - 0:39:92 - 0:39:56 - 0:39:82 - 0:40:18 - 0:40:40 - 0:39:72 - 0:39:99 - 0:40:43 - 0:39:05 - 0:39:12 - 0:38:56 - 0:36:85 |
19:31.74 | 788 pts |
|||
14ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:15 - 0:36:56 - 0:37:06 - 0:37:41 - 0:37:44 - 0:37:15 - 0:37:02 - 0:35:86 |
4:51.65 | 801 pts |
|||
86ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:24 - 0:32:73 |
1:02.97 | 841 pts |
|||
77ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.06 | 902 pts |
Théa ETASSE (17 ans - Juniors)
42ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:20 - 0:41:87 - 0:55:02 - 0:39:97 |
2:55.06 | 731 pts |
|||
65ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:36.09 | 737 pts |
|||
20ème | 200 Dos Dames - Séries 0:37:68 - 0:42:11 - 0:44:59 - 0:43:57 |
2:47.95 | 798 pts |
|||
39ème | 100 Dos Dames - Séries 0:37:13 - 0:41:81 |
1:18.94 | 811 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:34.46 | 949 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:84 - 0:38:89 - 0:40:18 - 0:39:67 |
2:33.58 | 794 pts |
|||
70ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:77 - 0:37:05 |
1:09.82 | 795 pts |
|||
95ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.43 | 800 pts |
Maud GANCEL (17 ans - Juniors)
63ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:35.95 | 744 pts |
|||
56ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:07 - 0:48:98 |
1:33.05 | 751 pts |
|||
72ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:63 - 0:47:02 |
1:29.65 | 585 pts |
|||
75ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.53 | 855 pts |
Tigane LEGRAND (15 ans - Juniors)
35ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:39:49 - 0:45:35 - 0:45:04 - 0:45:38 |
2:55.26 | 750 pts |
|||
52ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:37 - 0:43:28 |
1:21.65 | 780 pts |
|||
56ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:37.24 | 792 pts |
|||
62ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:57 - 0:36:93 - 0:37:90 - 0:36:98 |
2:23.38 | 736 pts |
|||
99ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.99 | 845 pts |
Malia NATIVEL (12 ans - Jeunes)
60ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:48:02 - 0:54:99 - 0:55:56 - 0:54:06 |
3:32.63 | 597 pts |
|||
90ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:45.62 | 611 pts |
|||
- | 50 Nage Libre Dames - Séries | Forf. |
Chloe SAUVE (16 ans - Juniors)
78ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:37.60 | 661 pts |
|||
65ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.68 | 703 pts |
|||
114ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:13 - 0:40:94 |
1:17.07 | 596 pts |