Championnat de la Manche Jeunes/Juniors/Séniors
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 27 Novembre 2022 à SAINT-LÔ (FRA)
Daniel BAUCHEZ (15 ans - Juniors)
11ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:33:48 - 0:40:19 - 0:43:11 - 0:42:09 - 0:49:57 - 0:48:93 - 0:37:69 - 0:35:87 |
5:30.93 | 757 pts |
|||
- | 50 Dos Messieurs - Séries | Forf. | ||||
- | 800 Nage Libre Messieurs - Séries | Forf. | ||||
19ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.63 | 929 pts |
Guillaume COPPIN BUREL (16 ans - Juniors)
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:45.90 | 311 pts |
|||
37ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:96 - 0:47:02 - 0:51:53 - 0:47:50 |
3:04.01 | 289 pts |
|||
40ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:70 - 0:42:52 |
1:22.22 | 376 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:35.03 | 520 pts |
Luca DE HAAN (14 ans - Juniors)
18ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:49:78 - 0:57:97 - 0:58:21 - 0:55:45 |
3:41.41 | 339 pts |
|||
21ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:38.93 | 563 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:39 - 0:41:63 - 0:42:91 - 0:43:18 |
2:44.11 | 482 pts |
|||
37ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:33.32 | 604 pts |
Oscar DEVILLERS (14 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:39:49 - 0:49:38 - 0:45:37 - 0:42:78 - 0:52:87 - 0:52:74 - 0:42:18 - 0:37:28 |
6:02.09 | 580 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:34.31 | 771 pts |
|||
15ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:16 - 0:37:92 - 0:38:94 - 0:38:45 - 0:39:21 - 0:39:09 - 0:39:55 - 0:38:94 - 0:38:94 - 0:38:23 - 0:38:99 - 0:39:00 - 0:38:77 - 0:38:90 - 0:38:87 - 0:36:87 |
10:13.83 | 781 pts |
|||
25ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.97 | 846 pts |
Victor DEVILLERS (17 ans - Juniors)
15ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:49 - 0:45:75 - 0:48:35 - 0:46:54 - 0:49:11 - 0:49:39 - 0:41:84 - 0:39:29 |
5:55.76 | 614 pts |
|||
10ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:40:31 - 0:46:81 - 0:47:37 - 0:46:59 |
3:01.08 | 689 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:77 - 0:34:26 |
1:05.03 | 783 pts |
|||
27ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.04 | 842 pts |
Ombeline DUMONT (12 ans - Jeunes)
19ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:92 - 0:56:93 |
1:41.85 | 339 pts |
|||
33ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.74 | 464 pts |
|||
23ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:18 - 0:47:82 - 0:49:06 - 0:49:27 - 0:50:17 - 0:50:75 - 0:50:28 - 0:49:55 - 0:50:89 - 0:50:03 - 0:50:97 - 0:50:03 - 0:51:33 - 0:50:20 - 0:50:22 - 0:48:15 |
13:10.90 | 414 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:37.47 | 527 pts |
Angélie DUMONT (15 ans - Juniors)
22ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:45:66 - 0:54:43 - 0:51:69 - 1:00:69 - 0:58:57 - 0:59:98 - 0:47:89 - 0:47:56 |
7:06.47 | 425 pts |
|||
34ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:45.76 | 464 pts |
|||
22ème | 800 Nage Libre Dames - Séries 0:42:96 - 2:22:04 - 3:15:00 - 6:23:69 |
12:43.69 | 480 pts |
|||
30ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:58 - 0:45:31 - 0:46:65 - 0:45:13 |
2:58.67 | 502 pts |
Maud GANCEL (17 ans - Juniors)
16ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:42:38 - 0:54:24 - 0:54:10 - 0:53:00 - 0:56:21 - 0:57:75 - 0:41:71 - 0:38:75 |
6:38.14 | 555 pts |
|||
13ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:41:36 - 0:45:26 |
1:26.62 | 613 pts |
|||
18ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.98 | 734 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:85 - 0:36:75 |
1:10.60 | 772 pts |
Lilian LAMORA (13 ans - Jeunes)
30ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:49.43 | 211 pts |
|||
41ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:88 - 1:00:85 - 1:04:21 - 1:00:54 |
3:54.48 | 19 pts |
|||
42ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:33 - 0:53:66 |
1:37.99 | 132 pts |
|||
45ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.86 | 159 pts |
Nayah LEBARBIER (13 ans - Jeunes)
26ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:57:51 - 1:05:02 - 1:03:83 - 1:03:95 |
4:10.31 | 318 pts |
|||
42ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:48.92 | 359 pts |
|||
44ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:18 - 0:50:04 - 0:53:39 - 0:49:52 |
3:16.13 | 338 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.96 | 458 pts |
Lucas LEFORT (14 ans - Juniors)
33ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.82 | 52 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:48:00 - 1:00:02 - 1:01:35 - 0:58:88 |
3:48.25 | 35 pts |
|||
44ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:51:40 - 0:54:38 |
1:45.78 | 58 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.16 | 206 pts |
Tigane LEGRAND (15 ans - Juniors)
19ème | 800 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:59 - 0:38:17 - 0:39:83 - 0:39:92 - 0:39:96 - 0:39:72 - 0:40:46 - 0:41:50 - 0:41:36 - 0:40:68 - 0:41:25 - 0:41:07 - 0:41:21 - 0:41:40 - 0:40:32 - 0:38:82 |
10:38.26 | 700 pts |
|||
17ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:87 - 0:36:68 - 0:37:81 - 0:35:92 |
2:22.28 | 751 pts |
|||
23ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:94 - 0:33:67 |
1:04.61 | 795 pts |
|||
28ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.18 | 834 pts |
Enzo LELIEVRE (13 ans - Jeunes)
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.13 | 127 pts |
|||
38ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:07 - 0:51:57 - 0:55:78 - 0:53:40 |
3:24.82 | 139 pts |
|||
41ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:42:56 - 0:49:57 |
1:32.13 | 208 pts |
|||
46ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:45.91 | 133 pts |
Malia NATIVEL (12 ans - Jeunes)
14ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:47:55 - 0:54:07 - 0:53:57 - 0:55:49 |
3:30.68 | 614 pts |
|||
27ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:42.83 | 573 pts |
|||
35ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:46 - 0:48:55 - 0:50:35 - 0:45:56 |
3:04.92 | 439 pts |
|||
34ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.30 | 638 pts |
Elsa RINGUENET (15 ans - Juniors)
19ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:46:58 - 0:54:95 - 0:51:73 - 0:50:14 - 0:56:89 - 0:59:18 - 0:46:20 - 0:47:35 |
6:53.02 | 485 pts |
|||
19ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:39.69 | 703 pts |
|||
27ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:15 - 0:40:02 |
1:17.17 | 593 pts |
|||
29ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.47 | 683 pts |
Chloe SAUVE (16 ans - Juniors)
18ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:39:19 - 0:49:86 - 0:51:81 - 0:49:54 - 0:59:41 - 0:59:84 - 0:46:81 - 0:45:00 |
6:41.46 | 539 pts |
|||
16ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:38.47 | 757 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:66 - 0:37:93 |
1:13.59 | 688 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.92 | 771 pts |