1er District - Centre Manche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 22 Octobre 2022 à CARENTAN
Daniel BAUCHEZ (15 ans - Juniors)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:32:06 - 0:40:38 - 0:48:45 - 0:38:42 |
2:39.31 | 739 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:84 - 0:36:16 |
1:11.00 | 819 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:37:29 - 0:38:27 - 0:35:81 |
2:24.03 | 727 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:83 - 0:33:07 |
1:04.90 | 786 pts |
Anaelle CROSVILLE (12 ans - Jeunes)
14ème | 100 Dos Dames - Séries 0:59:80 - 1:07:94 |
2:07.74 | 80 pts |
|||
30ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.67 | 124 pts |
Cali DE HAAN (10 ans - Avenir)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:43.82 | 343 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.73 | 279 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.05 | 410 pts |
Luca DE HAAN (14 ans - Juniors)
9ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:47:96 - 0:47:85 - 0:56:01 - 0:41:92 |
3:13.74 | 383 pts |
|||
13ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:44.12 | 254 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:46 - 0:39:41 |
1:15.87 | 509 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.12 | 564 pts |
Oscar DEVILLERS (14 ans - Juniors)
11ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.56 | 550 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:38:03 - 0:40:86 |
1:18.89 | 640 pts |
|||
4ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:20 - 0:38:20 - 0:40:20 - 0:38:31 |
2:29.91 | 650 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.66 | 805 pts |
Victor DEVILLERS (17 ans - Juniors)
6ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:83 - 0:44:09 - 0:47:42 - 0:40:73 |
2:48.07 | 638 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:98 - 0:45:30 |
1:25.28 | 703 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:50 - 0:36:24 |
1:08.74 | 682 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.21 | 773 pts |
Jules DORAPHE (10 ans - Avenir)
9ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:19.06 | 1 pts |
|||
6ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.95 | 50 pts |
|||
10ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:51.66 | 31 pts |
Théa ETASSE (17 ans - Juniors)
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:39.05 | 593 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:75 - 0:42:41 |
1:22.16 | 739 pts |
|||
3ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:00 - 0:38:80 - 0:43:04 - 0:43:67 |
2:43.51 | 670 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.66 | 787 pts |
Maud GANCEL (17 ans - Juniors)
8ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:40.56 | 525 pts |
|||
7ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:22 - 0:48:03 |
1:29.25 | 593 pts |
|||
6ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:17 - 0:42:91 - 0:43:75 - 0:43:71 |
2:48.54 | 612 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:32.85 | 775 pts |
Lilian LAMORA (13 ans - Jeunes)
13ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:01:51 - 0:59:86 |
2:01.37 | 55 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:96 - 0:54:83 |
1:42.79 | 83 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.92 | 184 pts |
Nayah LEBARBIER (13 ans - Jeunes)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:50:89 - 0:59:41 - 1:04:64 - 0:50:93 |
3:45.87 | 268 pts |
|||
19ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:44:50 - 0:47:56 |
1:32.06 | 276 pts |
|||
21ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.75 | 467 pts |
Tom LECONTE (12 ans - Jeunes)
7ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:05.28 | 37 pts |
|||
4ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:55.68 | 82 pts |
|||
11ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:52.89 | 18 pts |
Lucas LEFORT (14 ans - Juniors)
12ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:08:88 - 1:20:10 |
2:28.98 | 2 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:04:00 - 1:09:07 |
2:13.07 | 6 pts |
|||
22ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.64 | 165 pts |
Harold MOUCHEL (11 ans - Jeunes)
6ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.11 | 104 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:51.96 | 274 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:44.92 | 157 pts |
Malia NATIVEL (12 ans - Jeunes)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:69 - 0:51:46 - 0:59:04 - 0:47:29 |
3:25.48 | 427 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:47:62 - 0:53:11 |
1:40.73 | 612 pts |
|||
20ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.01 | 501 pts |
Elsa RINGUENET (15 ans - Juniors)
6ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:32 - 0:45:20 |
1:26.52 | 647 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:18.83 | 552 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.28 | 694 pts |
Chloe SAUVE (16 ans - Juniors)
8ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:02 - 0:48:48 - 0:58:72 - 0:44:36 |
3:10.58 | 565 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:38.40 | 623 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:34 - 0:40:08 |
1:16.42 | 613 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.16 | 700 pts |