8e Meeting de Natation CN Fougères Agglomération
Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Vendredi 28 Octobre 2022 au Dimanche 30 Octobre 2022 à FOUGÈRES
Daniel BAUCHEZ (15 ans - Juniors)
30ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:31:08 - 0:38:29 - 0:47:74 - 0:34:60 |
2:31.71 | 834 pts |
|||
27ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:34:90 - 0:44:19 - 0:45:55 - 0:45:72 |
2:50.36 | 606 pts |
|||
32ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:31:81 - 0:38:28 |
1:10.09 | 828 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:34:54 - 0:35:66 |
1:10.20 | 838 pts |
|||
42ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:87 - 0:35:42 - 0:36:91 - 0:37:78 - 0:37:82 - 0:38:56 - 0:38:51 - 0:36:19 |
4:52.06 | 798 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:30:21 - 0:30:42 |
1:00.63 | 911 pts |
Victor DEVILLERS (17 ans - Juniors)
51ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:31 - 0:43:37 - 0:48:32 - 0:37:89 |
2:43.89 | 685 pts |
|||
40ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:38:37 - 0:45:09 |
1:23.46 | 741 pts |
|||
41ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:83 - 0:40:10 |
1:17.93 | 661 pts |
|||
69ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:70 - 0:38:40 - 0:40:04 - 0:40:28 - 0:41:14 - 0:41:43 - 0:41:20 - 0:40:06 |
5:16.25 | 637 pts |
|||
75ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:52 - 0:39:05 - 0:40:52 - 0:39:01 |
2:32.10 | 623 pts |
|||
94ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:30 - 0:35:19 |
1:06.49 | 742 pts |
Oscar DEVILLERS (14 ans - Juniors)
54ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:35:48 - 0:42:15 - 0:50:13 - 0:37:43 |
2:45.19 | 670 pts |
|||
47ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:37:33 - 0:44:71 |
1:22.04 | 559 pts |
|||
32ème | 200 Dos Messieurs - Séries 0:36:69 - 0:40:69 - 0:43:09 - 0:40:50 |
2:40.97 | 708 pts |
|||
37ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:75 - 0:40:21 |
1:16.96 | 682 pts |
|||
57ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:91 - 0:37:52 - 0:38:28 - 0:38:43 - 0:39:31 - 0:38:50 - 0:38:99 - 0:37:00 |
5:00.94 | 737 pts |
|||
87ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:31 - 0:33:70 |
1:05.01 | 783 pts |
Maud GANCEL (17 ans - Juniors)
52ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:07 - 0:50:81 - 0:55:69 - 0:42:60 |
3:07.17 | 600 pts |
|||
40ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:70 - 0:49:79 |
1:29.49 | 555 pts |
|||
46ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:75 - 0:50:27 |
1:35.02 | 714 pts |
|||
67ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:34:88 - 0:39:87 - 0:43:71 - 0:45:19 - 0:44:29 - 0:47:07 - 0:48:21 - 0:44:46 |
5:47.68 | 629 pts |
|||
55ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:36:27 - 0:41:40 - 0:43:07 - 0:39:26 |
2:40.00 | 713 pts |
|||
77ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:69 - 0:37:53 |
1:12.22 | 726 pts |
Elsa RINGUENET (15 ans - Juniors)
58ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:43 - 0:46:77 - 0:57:46 - 0:46:32 |
3:14.98 | 522 pts |
|||
43ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:80 - 0:47:91 - 0:48:84 - 0:47:53 |
3:08.08 | 585 pts |
|||
43ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:71 - 0:44:08 |
1:26.79 | 642 pts |
|||
71ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:79 - 0:45:14 - 0:45:85 - 0:46:03 - 0:47:45 - 0:46:92 - 0:48:05 - 0:46:63 |
6:05.86 | 530 pts |
|||
80ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:39:88 - 0:45:39 - 0:47:75 - 0:46:02 |
2:59.04 | 498 pts |
|||
102ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:35:88 - 0:41:83 |
1:17.71 | 580 pts |
Chloe SAUVE (16 ans - Juniors)
44ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:70 - 0:51:94 |
1:32.64 | 495 pts |
|||
40ème | 200 Dos Dames - Séries 0:43:31 - 0:46:33 - 0:46:48 - 0:45:93 |
3:02.05 | 645 pts |
|||
41ème | 100 Dos Dames - Séries 0:41:34 - 0:44:58 |
1:25.92 | 659 pts |
|||
69ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:39:28 - 0:43:05 - 0:45:29 - 0:45:24 - 0:45:37 - 0:46:16 - 0:46:92 - 0:46:12 |
5:57.43 | 575 pts |
|||
72ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:38:74 - 0:43:11 - 0:45:24 - 0:44:88 |
2:51.97 | 573 pts |
|||
96ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:36:23 - 0:40:13 |
1:16.36 | 614 pts |