Coupe de la Manche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 19 Juin 2022 à BRÉCEY (FRA)
Olivia BEAUMER (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:72 - 0:51:30 |
1:37.02 | 677 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:44.12 | 671 pts |
|||
4ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:15 - 0:43:43 |
1:22.58 | 464 pts |
|||
3ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.67 | 567 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:36.42 |
Cali DE HAAN (9 ans - Avenir)
10ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.22 | 238 pts |
|||
10ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:57.07 | 245 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:46:92 - 0:51:82 |
1:38.74 | 172 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.70 | 342 pts |
Jules DORAPHE (9 ans - Avenir)
9ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:02:44 - 1:12:75 |
2:15.19 | 3 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:01.71 | 14 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:10:19 - 1:07:53 |
2:17.72 | 1 pts |
|||
18ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:57.45 | 1 pts |
Ninon DUGAY (9 ans - Avenir)
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.61 | 165 pts |
|||
2ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.27 | 262 pts |
|||
9ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:50:29 - 1:01:17 |
1:51.46 | 42 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:49.42 | 107 pts |
Angélie DUMONT (14 ans - Juniors)
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:46:09 - 0:56:37 |
1:42.46 | 330 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:50:29 - 0:58:64 |
1:48.93 | 479 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:49.03 | 485 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:72 - 0:43:84 |
1:25.56 | 400 pts |
Ombeline DUMONT (11 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:48:21 - 0:58:88 - 0:58:91 - 0:46:47 |
3:32.47 | 368 pts |
|||
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:37.95 | 441 pts |
|||
3ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:43.39 | 409 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:50.87 | 422 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:37.81 |
Azelie FOSSEY (17 ans - Juniors)
3ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.64 | 641 pts |
|||
2ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:41.24 | 496 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:34:38 - 0:37:04 |
1:11.42 | 748 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:33.00 | 767 pts |
Isaac FOSSEY (11 ans - Jeunes)
4ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 1:00:85 - 1:00:08 - 1:09:23 - 0:54:28 |
4:04.44 | 69 pts |
|||
10ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:53.80 | 97 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries | 2:08.15 | 95 pts |
|||
12ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:43.20 | 205 pts |
Nayah LEBARBIER (12 ans - Jeunes)
5ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:57:69 - 1:03:17 - 1:08:36 - 0:52:04 |
4:01.26 | 173 pts |
|||
7ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:58.68 | 33 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.38 | 288 pts |
|||
8ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:42.00 | 330 pts |
Tom LECONTE (11 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:10.75 | 5 pts |
|||
5ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:05:90 - 1:13:06 |
2:18.96 | 30 pts |
|||
20ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:58:62 - 1:02:70 |
2:01.32 | 1 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:50.90 | 40 pts |
Lise LEVRARD (18 ans - Senior)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:44:84 - 0:52:22 - 0:51:92 - 0:42:28 |
3:11.26 | 559 pts |
|||
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.44 | 645 pts |
Elsa RINGUENET (14 ans - Juniors)
5ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.53 | 503 pts |
|||
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.13 | 311 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:40:32 - 0:48:97 |
1:29.29 | 592 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:38:59 - 0:42:61 |
1:21.20 | 496 pts |
Louise ZÉWÉ (10 ans - Avenir)
6ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:07:50 - 1:11:88 |
2:19.38 | 128 pts |
|||
15ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.12 | 59 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 1:04:43 - 1:06:38 |
2:10.81 | 1 pts |
|||
19ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:55.83 | 13 pts |