Championnat de la Manche Eté
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 11 Juin 2022 à GRANVILLE
Daniel BAUCHEZ (14 ans - Juniors)
- | 400 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
16ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:36:52 - 0:45:66 - 0:47:12 - 0:47:26 |
2:56.56 | 541 pts |
|||
14ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:33.67 | 803 pts |
|||
25ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:43 - 0:36:45 - 0:37:01 - 0:34:84 |
2:19.73 | 787 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:27.66 | 927 pts |
Olivia BEAUMER (14 ans - Juniors)
29ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:42:68 - 0:50:54 |
1:33.22 | 484 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:46 - 0:49:54 |
1:34.00 | 733 pts |
|||
33ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:40:34 - 0:44:30 - 0:46:02 - 0:44:76 |
2:55.42 | 536 pts |
|||
40ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:35.74 | 615 pts |
Louka BRIER (16 ans - Juniors)
15ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:35:76 - 0:44:63 - 0:45:95 - 0:44:13 |
2:50.47 | 605 pts |
|||
16ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:33:43 - 0:38:17 |
1:11.60 | 791 pts |
|||
15ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:11 - 0:35:28 - 0:35:66 - 0:33:39 |
2:15.44 | 848 pts |
|||
41ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.49 | 875 pts |
Kassey CARUEL (11 ans - Jeunes)
39ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:54.39 | 199 pts |
|||
34ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:01 - 1:06:75 |
2:05.76 | 257 pts |
|||
32ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:53.08 | 241 pts |
Luca DE HAAN (13 ans - Jeunes)
25ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:47:96 - 0:51:73 |
1:39.69 | 436 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:40.35 | 506 pts |
|||
14ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:46 - 0:43:06 - 0:46:39 - 0:45:93 - 0:46:28 - 0:46:86 - 0:45:52 - 0:46:37 - 0:46:95 - 0:47:57 - 0:46:04 - 0:45:58 - 0:46:69 - 0:46:95 - 0:46:06 - 0:48:07 - 0:47:87 - 0:47:26 - 0:46:74 - 0:47:63 - 0:45:69 - 0:45:46 - 0:45:40 - 0:46:40 - 0:55:39 - 0:35:44 - 0:46:30 - 0:44:83 - 0:44:48 - 0:41:54 |
22:54.21 | 474 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:37:74 - 0:42:06 - 0:43:25 - 0:40:24 |
2:43.29 | 491 pts |
|||
56ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:34.91 | 526 pts |
Victor DEVILLERS (16 ans - Juniors)
20ème | 400 4 Nages Messieurs - Séries 0:36:27 - 0:45:69 - 0:46:01 - 0:44:80 - 0:47:75 - 0:50:10 - 0:42:15 - 0:39:27 |
5:52.04 | 634 pts |
|||
17ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:37:12 - 0:46:95 - 0:48:43 - 0:48:40 |
3:00.90 | 499 pts |
|||
31ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:77 - 0:37:71 - 0:38:57 - 0:37:32 |
2:25.37 | 710 pts |
|||
39ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:28.38 | 882 pts |
Oscar DEVILLERS (13 ans - Jeunes)
19ème | 200 Papillon Messieurs - Séries 0:41:90 - 0:50:59 - 0:50:79 - 0:49:44 |
3:12.72 | 391 pts |
|||
9ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:34:89 - 0:39:21 - 0:40:52 - 0:40:51 - 0:39:84 - 0:39:60 - 0:40:17 - 0:40:31 - 0:40:68 - 0:40:86 - 0:40:60 - 0:40:35 - 0:40:63 - 0:40:36 - 0:40:21 - 0:40:06 - 0:40:85 - 0:39:42 - 0:40:23 - 0:40:84 - 0:39:55 - 0:39:60 - 0:39:83 - 0:39:64 - 0:40:52 - 0:39:96 - 1:19:22 - 0:38:62 - 0:38:26 |
19:55.34 | 748 pts |
|||
27ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:92 - 0:36:99 - 0:37:37 - 0:34:32 |
2:20.60 | 774 pts |
|||
44ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.50 | 815 pts |
Ombeline DUMONT (11 ans - Jeunes)
33ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:47:47 - 0:57:68 |
1:45.15 | 290 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:98 - 0:57:87 |
1:51.85 | 436 pts |
|||
40ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:31 - 0:48:13 - 0:49:16 - 0:46:94 |
3:07.54 | 414 pts |
|||
48ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:38.23 | 491 pts |
Angélie DUMONT (14 ans - Juniors)
22ème | 400 4 Nages Dames - Séries 0:46:64 - 0:54:95 - 0:58:08 - 0:53:80 - 0:57:90 - 1:00:18 - 0:48:73 - 0:47:05 |
7:07.33 | 421 pts |
|||
15ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:47:89 - 0:55:89 - 0:58:54 - 1:00:77 |
3:43.09 | 268 pts |
|||
34ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:58 - 0:45:79 - 0:45:90 - 0:43:77 |
2:57.04 | 519 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.88 | 556 pts |
Théa ETASSE (16 ans - Juniors)
15ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:19.54 | 824 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:35.82 | 881 pts |
|||
5ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:34:94 - 0:41:17 - 1:22:83 - 1:23:05 - 1:24:61 - 1:23:83 - 1:27:35 - 1:26:09 - 1:26:13 - 1:24:53 - 1:25:15 - 1:25:65 - 1:24:67 - 1:26:54 - 1:24:81 - 1:20:51 |
21:01.86 | 801 pts |
|||
16ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:33:56 - 0:38:20 - 0:40:56 - 0:37:74 |
2:30.06 | 840 pts |
|||
16ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:30.84 | 898 pts |
Maud GANCEL (16 ans - Juniors)
17ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:85 - 0:50:51 |
1:36.36 | 689 pts |
|||
7ème | 1500 Nage Libre Dames - Séries 0:36:90 - 0:41:55 - 0:43:26 - 0:43:98 - 0:44:01 - 0:43:67 - 0:45:31 - 0:45:47 - 0:45:79 - 0:46:23 - 0:45:77 - 0:45:35 - 0:47:00 - 0:45:58 - 0:46:05 - 1:32:61 - 0:46:81 - 0:47:27 - 0:46:41 - 0:45:93 - 0:46:87 - 0:45:45 - 0:46:25 - 0:46:09 - 0:47:53 - 0:44:51 - 2:05:25 |
22:26.90 | 666 pts |
|||
20ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:34:87 - 0:39:30 - 0:41:27 - 0:39:13 |
2:34.57 | 781 pts |
|||
23ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:31.66 | 847 pts |
Nayah LEBARBIER (12 ans - Jeunes)
37ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:52:20 - 1:06:17 |
1:58.37 | 133 pts |
|||
33ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:59:14 - 1:04:37 |
2:03.51 | 283 pts |
|||
46ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:48:76 - 0:53:75 - 0:54:01 - 0:51:01 |
3:27.53 | 248 pts |
|||
57ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:40.83 | 377 pts |
Tigane LEGRAND (14 ans - Juniors)
19ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:57 - 0:45:63 |
1:27.20 | 664 pts |
|||
11ème | 1500 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:39 - 0:38:75 - 0:40:44 - 0:40:87 - 0:40:72 - 0:41:03 - 0:41:69 - 0:41:35 - 0:41:75 - 0:41:21 - 0:41:13 - 0:41:28 - 0:40:88 - 0:41:75 - 0:41:62 - 0:41:69 - 0:41:25 - 0:41:62 - 0:41:75 - 0:41:25 - 0:40:78 - 0:41:04 - 0:41:62 - 0:40:50 - 0:41:09 - 0:41:54 - 0:41:37 - 0:40:50 - 0:40:09 - 0:37:70 |
20:21.65 | 704 pts |
|||
32ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:33:62 - 0:38:03 - 0:38:75 - 0:37:03 |
2:27.43 | 682 pts |
|||
43ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.43 | 819 pts |
Elsa RINGUENET (14 ans - Juniors)
32ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:44:96 - 0:56:14 |
1:41.10 | 350 pts |
|||
22ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:40.78 | 656 pts |
|||
36ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:41:78 - 0:46:51 - 0:45:91 - 0:43:96 |
2:58.16 | 507 pts |
|||
42ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:36.54 | 573 pts |
Chloe SAUVE (15 ans - Juniors)
13ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:42:01 - 1:47:07 - 0:55:18 |
3:24.26 | 415 pts |
|||
26ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:00 - 0:50:14 |
1:30.14 | 542 pts |
|||
23ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:41.18 | 639 pts |
|||
38ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:34.97 | 656 pts |