Nat'avenirs Eté 2
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Mai 2022 à SAINT-LÔ
Cali DE HAAN (9 ans - Avenir)
2ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:01:48 - 1:03:41 - 1:11:79 - 0:53:37 |
4:10.05 | 128 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Dames - Séries | 2:07.84 | 235 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:80 - 0:58:64 |
1:51.44 | 239 pts |
|||
1ème | 200 Nage Libre Dames - Séries 0:43:71 - 2:37:35 |
3:21.06 | 297 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:44.05 |
Ninon DUGAY (9 ans - Avenir)
5ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:01:94 - 1:07:85 |
2:09.79 | 215 pts |
|||
2ème | 100 Dos Dames - Séries | 1:52.72 | 223 pts |
|||
7ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:51:51 - 0:59:02 |
1:50.53 | 49 pts |
Maxence LECLERC (11 ans - Jeunes)
14ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:56.57 | 13 pts |
|||
3ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:58:52 - 1:05:48 |
2:04.00 | 129 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:50 - 0:49:73 - 0:52:69 - 0:52:61 |
3:19.53 | 172 pts |
|||
6ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:46 - 0:50:53 |
1:34.99 | 169 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:42.77 |
Tom LECONTE (11 ans - Jeunes)
14ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:06:50 - 1:12:16 |
2:18.66 | 32 pts |
|||
16ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:56:30 - 1:01:21 |
1:57.51 | 82 pts |
|||
24ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 1:02:48 - 1:08:52 |
2:11.00 | 1 pts |
Enoha SACHY (10 ans - Avenir)
- | 200 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
8ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:54.63 | 30 pts |
|||
7ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:01:26 - 1:06:59 |
2:07.85 | 97 pts |
|||
6ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:51:71 - 0:52:42 |
1:44.13 | 215 pts |
Nolan TALVAST VRIGNAUD (9 ans - Avenir)
20ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:11:16 - 1:16:87 |
2:28.03 | 4 pts |
|||
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:58:10 - 1:04:24 |
2:02.34 | 49 pts |
|||
22ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:58:10 - 1:05:74 |
2:03.84 | 1 pts |
Liam TRAISNEL (9 ans - Avenir)
21ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:21:66 - 1:24:10 |
2:45.76 | 1 pts |
|||
22ème | 100 Dos Messieurs - Séries | 2:12.70 | 7 pts |
|||
25ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries | 2:12.46 | 1 pts |
Louise ZÉWÉ (10 ans - Avenir)
7ème | 100 Brasse Dames - Séries 1:10:03 - 1:09:95 |
2:19.98 | 123 pts |
|||
12ème | 100 Dos Dames - Séries 1:04:88 - 1:03:06 |
2:07.94 | 78 pts |
|||
11ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:59.93 | 4 pts |