Meeting du Muguet
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 01 Mai 2022 à AVRANCHES
Daniel BAUCHEZ (14 ans - Juniors)
18ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:34:70 - 0:44:37 - 0:51:03 - 0:36:99 |
2:47.09 | 649 pts |
|||
23ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:37:47 - 0:41:04 |
1:18.51 | 648 pts |
|||
34ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:51 - 0:34:25 |
1:05.76 | 762 pts |
Olivia BEAUMER (14 ans - Juniors)
30ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:27.97 | 634 pts |
|||
18ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:73 - 0:52:05 |
1:37.78 | 663 pts |
|||
39ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:37:16 - 0:40:75 |
1:17.91 | 575 pts |
Cali DE HAAN (9 ans - Avenir)
27ème | 200 4 Nages Dames - Séries 1:10:20 - 1:02:09 - 1:11:08 - 0:53:11 |
4:16.48 | 99 pts |
|||
28ème | 100 Dos Dames - Séries 0:52:90 - 1:01:54 |
1:54.44 | 203 pts |
|||
65ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:49:98 - 0:50:84 |
1:40.82 | 145 pts |
Oscar DEVILLERS (13 ans - Jeunes)
17ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:36:48 - 0:40:74 |
1:17.22 | 661 pts |
|||
14ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:36:14 - 0:38:18 |
1:14.32 | 741 pts |
|||
31ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:31:73 - 0:33:40 |
1:05.13 | 780 pts |
Angélie DUMONT (14 ans - Juniors)
39ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:34.28 | 508 pts |
|||
32ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:49:52 - 0:57:51 |
1:47.03 | 508 pts |
|||
46ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:39:46 - 0:43:94 |
1:23.40 | 446 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:37.58 |
Ombeline DUMONT (11 ans - Jeunes)
22ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:47:77 - 0:56:67 - 1:01:68 - 0:45:59 |
3:31.71 | 374 pts |
|||
38ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:53:07 - 0:58:57 |
1:51.64 | 439 pts |
|||
49ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:40:68 - 0:44:98 |
1:25.66 | 398 pts |
Théa ETASSE (16 ans - Juniors)
1ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:99 - 0:35:72 - 0:54:35 - 0:36:48 |
2:46.54 | 830 pts |
|||
3ème | 100 Dos Dames - Séries 0:35:88 - 0:37:52 |
1:13.40 | 942 pts |
|||
8ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:29 - 0:34:87 |
1:07.16 | 875 pts |
Azelie FOSSEY (17 ans - Juniors)
11ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:39:25 - 0:48:83 - 0:55:13 - 0:38:89 |
3:02.10 | 653 pts |
|||
23ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:46:90 - 0:52:27 |
1:39.17 | 639 pts |
|||
10ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:32:32 - 0:35:92 |
1:08.24 | 842 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:32.74 |
Isaac FOSSEY (11 ans - Jeunes)
- | 100 Brasse Messieurs - Séries | Forf. |
Maud GANCEL (16 ans - Juniors)
9ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:40:34 - 0:45:81 |
1:26.15 | 623 pts |
|||
15ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:45:02 - 0:49:92 |
1:34.94 | 715 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:33:24 - 0:35:63 |
1:08.87 | 823 pts |
Tom LECONTE (11 ans - Jeunes)
47ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 1:06:15 - 1:12:33 |
2:18.48 | 32 pts |
|||
50ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:00:04 - 1:04:01 |
2:04.05 | 40 pts |
|||
90ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:54:33 - 1:06:41 |
2:00.74 | 1 pts |
Tigane LEGRAND (14 ans - Juniors)
23ème | 200 4 Nages Messieurs - Séries 0:42:67 - 0:49:16 - 0:48:76 - 0:37:19 |
2:57.78 | 534 pts |
|||
24ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:43:50 - 0:47:68 |
1:31.18 | 586 pts |
|||
33ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:66 - 0:32:96 |
1:05.62 | 766 pts |
|||
50 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 0:32.02 |
Harold MOUCHEL (10 ans - Avenir)
- | 100 4 Nages Messieurs - Séries | Disq. | ||||
51ème | 100 Dos Messieurs - Séries 1:01:68 - 1:05:60 |
2:07.28 | 24 pts |
|||
88ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:55:59 - 0:57:20 |
1:52.79 | 17 pts |
Malia NATIVEL (11 ans - Jeunes)
21ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:52:02 - 0:53:11 - 0:56:93 - 0:47:48 |
3:29.54 | 392 pts |
|||
27ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:48:64 - 0:53:34 |
1:41.98 | 590 pts |
|||
50ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:41:02 - 0:45:31 |
1:26.33 | 384 pts |
Enoha SACHY (10 ans - Avenir)
57ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:55.00 | 87 pts |
|||
42ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:53:72 - 0:54:24 |
1:47.96 | 171 pts |
|||
78ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:47:48 - 0:53:10 |
1:40.58 | 104 pts |
Chloe SAUVE (15 ans - Juniors)
16ème | 200 4 Nages Dames - Séries 0:38:59 - 0:48:76 - 0:58:87 - 0:44:73 |
3:10.95 | 562 pts |
|||
17ème | 100 Dos Dames - Séries 0:42:68 - 0:44:02 |
1:26.70 | 643 pts |
|||
37ème | 100 Nage Libre Dames - Séries | 1:17.40 | 588 pts |