17e Meeting National de la Mer Maîtres
Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 26 Novembre 2022 au Dimanche 27 Novembre 2022 à CHERBOURG-EN-COTENTIN (FRA)
Nicolas LEGASTELOIS (18 ans - Senior)
2ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:39:50 - 0:44:47 |
1:23.97 | 741 pts |
|||
1ème | 400 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:63 - 0:41:43 - 0:44:17 - 0:44:27 - 0:45:97 - 0:46:38 - 0:45:52 - 0:43:62 |
5:46.99 | 471 pts |
|||
1ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:31.17 | 729 pts |
Jocelyn LEPELLETIER (18 ans - Senior)
1ème | 200 Brasse Messieurs - Séries 0:43:49 - 0:49:99 - 0:54:30 - 0:55:55 |
3:23.33 | 481 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:41:52 - 0:48:55 |
1:30.07 | 607 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:43.74 | 531 pts |
|||
5ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:32:04 - 0:36:60 |
1:08.64 | 685 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:29.96 | 788 pts |
Lucie LEVRARD (18 ans - Senior)
4ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:53.68 | 110 pts |
|||
7ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.99 | 331 pts |
Lise LEVRARD (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:42:11 - 0:42:75 |
1:24.86 | 724 pts |
|||
1ème | 200 Brasse Dames - Séries 0:44:39 - 0:49:20 - 0:50:40 - 0:50:37 |
3:14.36 | 786 pts |
|||
1ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:42:49 - 0:46:55 |
1:29.04 | 850 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:40.79 | 837 pts |
|||
2ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:40:21 - 0:41:95 - 0:43:16 - 0:43:83 - 0:44:20 - 0:44:60 - 0:44:88 - 0:43:81 |
5:46.64 | 655 pts |
Joachim LUTHI-MAIRE (18 ans - Senior)
4ème | 50 Papillon Messieurs - Séries | 0:36.51 | 751 pts |
|||
5ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:30.73 | 930 pts |
Marlène MONTAZ-ROSSET (18 ans - Senior)
1ème | 100 4 Nages Dames - Séries 0:37:24 - 0:42:26 |
1:19.50 | 882 pts |
|||
1ème | 100 Papillon Dames - Séries 0:39:64 - 0:47:07 |
1:26.71 | 675 pts |
|||
2ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:44:11 - 0:50:23 |
1:34.34 | 777 pts |
|||
1ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:43.75 | 739 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:39:49 - 0:41:27 |
1:20.76 | 830 pts |
|||
50 Nage Libre Dames - Au départ du relais | 0:30.71 |
Sandrine THOMAS (18 ans - Senior)
2ème | 200 Papillon Dames - Séries 0:56:19 - 1:03:46 - 1:03:70 - 1:03:35 |
4:06.70 | 228 pts |
|||
1ème | 50 Papillon Dames - Séries | 0:46.78 | 377 pts |
|||
1ème | 200 Dos Dames - Séries 0:53:17 - 0:56:68 - 0:55:67 - 0:53:70 |
3:39.22 | 420 pts |
|||
1ème | 100 Dos Dames - Séries 0:49:23 - 0:52:73 |
1:41.96 | 467 pts |
|||
50 Dos Dames - Au départ du relais | 0:47.50 | |||||
1ème | 400 Nage Libre Dames - Séries 0:49:78 - 0:53:19 - 0:52:75 - 0:52:59 - 0:51:72 - 0:51:80 - 0:51:42 - 0:50:20 |
6:53.45 | 392 pts |