Avenirs Automne
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 13 Novembre 2022 à CARENTAN (FRA)
Ines ALIX-BULOW (11 ans - Jeunes)
13ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:07.53 | 54 pts |
|||
9ème | 50 Dos Dames - Séries | 1:02.42 | 62 pts |
|||
14ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.53 | 36 pts |
Lena COLLETTE (11 ans - Jeunes)
6ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:51.28 | 237 pts |
|||
2ème | 50 Brasse Dames - Séries | 0:55.61 | 282 pts |
|||
3ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:50.58 | 309 pts |
|||
2ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:41.45 | 352 pts |
Cali DE HAAN (10 ans - Avenir)
2ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:46.02 | 310 pts |
|||
4ème | 100 Brasse Dames - Séries 0:58:58 - 1:03:83 |
2:02.41 | 296 pts |
|||
1ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:49.98 | 326 pts |
|||
1ème | 100 Nage Libre Dames - Séries 0:42:37 - 0:49:13 |
1:31.50 | 286 pts |
Jules DORAPHE (10 ans - Avenir)
25ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:10.65 | 6 pts |
|||
26ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:53.82 | 114 pts |
|||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:86 - 1:00:61 |
1:53.47 | 14 pts |
|||
15ème | 50 Nage Libre Messieurs - Séries | 0:47.35 | 100 pts |
Ninon DUGAY (10 ans - Avenir)
11ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 1:59.27 | 145 pts |
|||
5ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:00.17 | 174 pts |
|||
6ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:52.86 | 247 pts |
|||
9ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:48.89 | 119 pts |
Isaac FOSSEY (12 ans - Jeunes)
11ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:45.30 | 186 pts |
|||
13ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:57.41 | 151 pts |
|||
13ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:48.45 | 237 pts |
|||
3ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:46:03 - 0:48:92 |
1:34.95 | 170 pts |
Maxence LECLERC (12 ans - Jeunes)
4ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:39.42 | 265 pts |
|||
4ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:52.28 | 266 pts |
|||
2ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:44.42 | 358 pts |
|||
2ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:39:41 - 0:47:09 - 0:50:66 - 0:49:23 |
3:06.39 | 269 pts |
Tom LECONTE (12 ans - Jeunes)
21ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:07.68 | 14 pts |
|||
22ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.55 | 68 pts |
|||
29ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:54.66 | 99 pts |
|||
13ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:52:37 - 0:56:94 |
1:49.31 | 34 pts |
Enoha SACHY (11 ans - Jeunes)
12ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 1:47.72 | 158 pts |
|||
9ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 0:55.88 | 182 pts |
|||
1ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:48:68 - 0:51:79 |
1:40.47 | 263 pts |
|||
5ème | 200 Nage Libre Messieurs - Séries 0:44:32 - 0:49:60 - 0:51:46 - 0:51:51 |
3:16.89 | 190 pts |
Nolan TALVAST VRIGNAUD (10 ans - Avenir)
19ème | 100 4 Nages Messieurs - Séries | 2:04.71 | 25 pts |
|||
20ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:02.14 | 73 pts |
|||
31ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 0:57.09 | 61 pts |
|||
12ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:50:41 - 0:57:93 |
1:48.34 | 40 pts |
Liam TRAISNEL (10 ans - Avenir)
20ème | 25 Papillon Messieurs - Séries | 0:38.11 | ||||
28ème | 50 Brasse Messieurs - Séries | 1:16.87 | 1 pts |
|||
35ème | 50 Dos Messieurs - Séries | 1:00.61 | 22 pts |
|||
17ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:56:89 - 1:01:41 |
1:58.30 | 2 pts |
Louise ZÉWÉ (11 ans - Jeunes)
13ème | 100 4 Nages Dames - Séries | 2:07.64 | 73 pts |
|||
8ème | 50 Brasse Dames - Séries | 1:01.08 | 155 pts |
|||
8ème | 50 Dos Dames - Séries | 0:57.02 | 151 pts |
|||
13ème | 50 Nage Libre Dames - Séries | 0:53.12 | 41 pts |