1er District - Centre Manche
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Samedi 22 Octobre 2022 à CARENTAN
Meilleurs performers du club
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel BAUCHEZ | 819 pts | 100 Dos Messieurs | 1:11:00 |
2 | Oscar DEVILLERS | 805 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:29:66 |
3 | Théa ETASSE | 787 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:66 |
4 | Maud GANCEL | 775 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:32:85 |
5 | Victor DEVILLERS | 773 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:30:21 |
6 | Chloe SAUVE | 700 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:16 |
7 | Elsa RINGUENET | 694 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:34:28 |
Podiums du club
4 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
Nageurs du club par catégorie
3 | Poussins | 18% |
5 | Benjamins | 29% |
5 | Minimes | 29% |
4 | Cadets | 24% |
Chiffres clés
17 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 90) |
19 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 20) |
57 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 300) |